专家计划:疯婆子命中率:88% | 回报率:1840%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265-267期 | 小 | 0266期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0264期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0263期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
260-262期 | 大 | 0260期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 0259期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 0258期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 大 | 0256期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0255期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 0253期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 0251期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 大 | 0249期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 0247期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 大 | 0244期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 0243期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 0241期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 大 | 0240期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 大 | 0239期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 0238期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0236期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 0233期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0232期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 0230期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 大 | 0229期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0228期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0226期 4连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 大 | 0225期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0224期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 0223期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 0221期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 0218期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0216期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 0213期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 0212期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 大 | 0211期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 0209期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 0208期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 大 | 0206期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0205期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0202期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0199期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
196-198期 | 大 | 0196期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0195期 | 2,3,3 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。